Промоции за Почивка в Турция
Почивка в Турция - хотели и цени
| Пакетни цени на помещение, с включени самолетни билети | 2 Възрастни в двойна стая | 2 Възрастни в двойна стая + дете | 2 Възрастни в двойна стая + 2 деца - малко и голямо | Цени |
| Почивка в Мармарис | ||||
| Club Hotel Diana - Мармарис 3* | 385€ - 829€ (753лв - 1622лв) | 499€ - 943€ (976лв - 1845лв) | 691€ - 1057€ (1352лв - 2068лв) | всички цени |
| Flamingo - Мармарис 4* | 493€ - 643€ (965лв - 1258лв) | 667€ - 865€ (1305лв - 1692лв) | - | всички цени |
| Sesin - Мармарис 3* | 505€ - 727€ (988лв - 1422лв) | 691€ - 964€ (1352лв - 1886лв) | - | всички цени |
| Pasa Beach - Мармарис 4* | 565€ - 1045€ (1106лв - 2044лв) | 769€ - 1369€ (1505лв - 2678лв) | - | всички цени |
| Green Nature Resort&Spa - Мармарис 5* | 583€ - 1213€ (1141лв - 2373лв) | 781€ - 1327€ (1528лв - 2596лв) | 967€ - 1441€ (1892лв - 2819лв) | всички цени |
| Grand Pasa – Мармарис 5* | 697€ - 1111€ (1364лв - 2173лв) | 919€ - 1447€ (1798лв - 2831лв) | 1033€ - 1561€ (2021лв - 3054лв) | всички цени |
| Elegance Hotel - Мармарис 5* | 741€ - 1125€ (1450лв - 2201лв) | 985€ - 1457€ (1927лв - 2850лв) | - | всички цени |
| Почивка в Кушадасъ | ||||
| Pigale Beach Resort HV-2 - Кушадасъ 3* | 461€ - 617€ (902лв - 1207лв) | 565€ - 721€ (1106лв - 1411лв) | - | всички цени |
| Atlantique Holiday Club - Кушадасъ 3* | 473€ - 953€ (926лв - 1864лв) | 577€ - 1057€ (1129лв - 2068лв) | 855€ - 1161€ (1673лв - 2271лв) | всички цени |
| Club Hotel Grand Efe - Кушадасъ 4* | 527€ - 881€ (1031лв - 1724лв) | 631€ - 985€ (1235лв - 1927лв) | - | всички цени |
| Kustur Club HV-1 - Кушадасъ 5* | 701€ - 1079€ (1372лв - 2111лв) 629€ - 1029€ (1231лв - 2013лв) | 835€ - 1183€ (1634лв - 2314лв) 748€ - 1123€ (1463лв - 2197лв) | - |
всички цени
last minute |
| Onyria Claros Beach & Spa Resort - Кушадасъ 5* | 725€ - 1523€ (1418лв - 2979лв) 809€ - 1092€ (1583лв - 2136лв) | 979€ - 1627€ (1915лв - 3183лв) 1072€ - 1181€ (2097лв - 2310лв) | 1125€ - 1731€ (2201лв - 3386лв) 1227€ - 1270€ (2400лв - 2484лв) |
всички цени
last minute |
| Sealight Resort - Кушадасъ 5* | 737€ - 2483€ (1442лв - 4857лв) | 841€ - 1549€ (1645лв - 3030лв) | 1138€ - 1653€ (2226лв - 3233лв) | всички цени |
| Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa HV-1- Кушадасъ 5* | 743€ - 2155€ (1454лв - 4215лв) | 847€ - 2259€ (1657лв - 4419лв) | 910€ - 2262€ (1780лв - 4425лв) | всички цени |
| The Grand Blue Sky Hotel - Кушадасъ 5* | 839€ - 1001€ (1641лв - 1958лв) | 943€ - 1105€ (1845лв - 2162лв) | 1047€ - 1209€ (2048лв - 2365лв) | всички цени |
| Почивка в Кемер | ||||
| Blauhimmel - Кемер 4* | 473€ - 1111€ (926лв - 2173лв) | 640€ - 1247€ (1252лв - 2439лв) | 750€ - 1382€ (1467лв - 2703лв) | всички цени |
| Larissa Hotel - Кемер 4* | 494€ - 1117€ (967лв - 2185лв) | 668€ - 1228€ (1307лв - 2402лв) | 848€ - 1350€ (1659лв - 2641лв) | всички цени |
| Kemer Dream - Кемер 4* | 564€ - 1523€ (1104лв - 2979лв) | 759€ - 1634€ (1485лв - 3196лв) | 953€ - 1744€ (1864лв - 3411лв) | всички цени |
| PR Club Kaplan - Кемер 5* | 648€ - 2041€ (1268лв - 3992лв) | 864€ - 2152€ (1690лв - 4209лв) | 974€ - 2262€ (1905лв - 4425лв) | всички цени |
| Zena Resort Hotel - Кемер 5* | 682€ - 1915€ (1334лв - 3746лв) | 906€ - 2026€ (1772лв - 3963лв) | 1016€ - 2136€ (1988лв - 4178лв) | всички цени |
| Daima Resort - Кемер 5* | 697€ - 1866€ (1364лв - 3650лв) | 808€ - 1977€ (1581лв - 3867лв) | 918€ - 2087€ (1796лв - 4082лв) | всички цени |
| Majesty Mirage Park Resort - Кемер 5* | 746€ - 2265€ (1460лв - 4430лв) | 857€ - 2376€ (1677лв - 4647лв) | 1226€ - 2486€ (2398лв - 4863лв) | всички цени |
| Simena Sun Club HV-1 – Кемер 5* | 816€ - 2097€ (1596лв - 4102лв) | 927€ - 2208€ (1814лв - 4319лв) | 1224€ - 2211€ (2394лв - 4325лв) | всички цени |
| Rixos Hotel Tekirova - Кемер 5* | 928€ - 4673€ (1815лв - 9140лв) | 1221€ - 4784€ (2389лв - 9357лв) | 1506€ - 4894€ (2946лв - 9572лв) | всички цени |
| Amara Club Marine HV-1 - Кемер 5* | 949€ - 3217€ (1857лв - 6292лв) | 1060€ - 3328€ (2074лв - 6509лв) | 1170€ - 2689€ (2289лв - 5260лв) | всички цени |
| Crystal Flora Beach Resort HV-1 - Кемер 5* | 1009€ - 2314€ (1974лв - 4526лв) | 1120€ - 2425€ (2191лв - 4743лв) | 1518€ - 2428€ (2969лв - 4749лв) | всички цени |
| Gural Premier Tekirova - Кемер 5* | 1635€ - 10679€ (3198лв - 20886лв) | 1746€ - 4480€ (3415лв - 8762лв) | 2416€ - 4369€ (4726лв - 8545лв) | всички цени |
| Почивка в Алания | ||||
| Deha - Алания 3* | 487€ - 746€ (953лв - 1460лв) | 673€ - 990€ (1317лв - 1937лв) | - | всички цени |
| Ananas Hotel - Алания 4* | 536€ - 879€ (1049лв - 1720лв) | 724€ - 1158€ (1416лв - 2265лв) | - | всички цени |
| Beach Club Doganay - Алания 5* | 669€ - 1817€ (1309лв - 3554лв) | 780€ - 1928€ (1526лв - 3771лв) | 890€ - 2038€ (1741лв - 3986лв) | всички цени |
| Arancia Resort Hotel - Алания 5* | 697€ - 1964€ (1364лв - 3842лв) | 808€ - 2075€ (1581лв - 4059лв) | 918€ - 2185€ (1796лв - 4274лв) | всички цени |
| Club Hotel Kosdere - Алания 4* | 697€ - 1390€ (1364лв - 2719лв) | 927€ - 1501€ (1814лв - 2936лв) | 1037€ - 1611€ (2029лв - 3151лв) | всички цени |
| Club Insula НV-1 – Алания 5* | 718€ - 1670€ (1405лв - 3267лв) | 829€ - 1781€ (1622лв - 3484лв) | 939€ - 1891€ (1837лв - 3699лв) | всички цени |
| Saphir Resort&Spa - Алания 5* | 865€ - 2125€ (1692лв - 4157лв) | 1137€ - 2236€ (2224лв - 4374лв) | 1247€ - 2346€ (2439лв - 4589лв) | всички цени |
| Kirman Hotels Arycanda Deluxe - Алания 5* | 868€ - 2146€ (1698лв - 4198лв) | 979€ - 2257€ (1915лв - 4415лв) | 1089€ - 2367€ (2130лв - 4630лв) | всички цени |
| Long Beach Resort & SPA - Алания 5* | 890€ - 2076€ (1741лв - 4061лв) | 1001€ - 2187€ (1958лв - 4278лв) | 1111€ - 2297€ (2173лв - 4493лв) | всички цени |
| Delphin Deluxe Resort - Алания 5* | 1079€ - 1866€ (2111лв - 3650лв) | 1190€ - 2390€ (2328лв - 4675лв) | - | всички цени |
| Почивка в Бодрум | ||||
| Rosso Verde - Бодрум 4* | 555€ - 795€ (1086лв - 1555лв) | 664€ - 904€ (1299лв - 1769лв) | - | всички цени |
| Delta Beach Resort – Бодрум 5* | 627€ - 2061€ (1227лв - 4031лв) | 736€ - 2170€ (1440лв - 4245лв) | 1091€ - 2279€ (2134лв - 4458лв) | всички цени |
| Golden Age - Бодрум 4* | 633€ - 947€ (1239лв - 1853лв) | 742€ - 1056€ (1452лв - 2066лв) | 851€ - 1165€ (1665лв - 2279лв) | всички цени |
| Kervansaray Bodrum HV-1- Бодрум 5* | 651€ - 1395€ (1274лв - 2729лв) | 760€ - 1504€ (1487лв - 2942лв) | 947€ - 1613€ (1853лв - 3155лв) | всички цени |
| Armonia Holiday Village & Spa - Бодрум 4* | 675€ - 1191€ (1321лв - 2330лв) | 784€ - 1300€ (1534лв - 2543лв) | 1031€ - 1409€ (2017лв - 2756лв) | всички цени |
| Ersan Resort & Spa - Бодрум 4* | 723€ - 1605€ (1415лв - 3140лв) | 832€ - 1714€ (1628лв - 3353лв) | 1181€ - 1823€ (2310лв - 3566лв) | всички цени |
| La Blanche - Бодрум 5* | 783€ - 1617€ (1532лв - 3163лв) | 892€ - 1726€ (1745лв - 3376лв) | 1177€ - 1729€ (2302лв - 3382лв) | всички цени |
| Kefaluka Resort - Бодрум 5* | 885€ - 2493€ (1731лв - 4876лв) | 994€ - 2602€ (1945лв - 5089лв) | 1265€ - 2711€ (2475лв - 5303лв) | всички цени |
| Rixos Hotel - Бодрум 5* | 939€ - 3909€ (1837лв - 7646лв) | 1234€ - 4018€ (2414лв - 7859лв) | 1691€ - 4127€ (3308лв - 8072лв) | всички цени |
| Почивка в Сиде | ||||
| Crystal Hotels Admiral Resort Suites & Spa - Сиде 5* | 841€ - 2083€ (1645лв - 4074лв) | 952€ - 2194€ (1862лв - 4292лв) | 1222€ - 2213€ (2390лв - 4329лв) | всички цени |
| Kamelya Holiday Village HV-1- Сиде 5* | 879€ - 2888€ (1720лв - 5649лв) | 990€ - 2999€ (1937лв - 5866лв) | 1268€ - 3002€ (2480лв - 5872лв) | всички цени |
| Fulya Resort & SPA – Сиде 5* | 914€ - 1649€ (1788лв - 3226лв) | 1025€ - 1772€ (2005лв - 3466лв) | 1135€ - 1907€ (2220лв - 3730лв) | всички цени |
| Selin Hotel - Сиде 5* | 977€ - 1866€ (1911лв - 3650лв) | 1088€ - 1982€ (2128лв - 3877лв) | 1198€ - 1998€ (2344лв - 3908лв) | всички цени |
| Ali Bey Club Manavgat HV-1 - Сиде 5* | 1159€ - 2937€ (2267лв - 5745лв) | 1508€ - 3048€ (2950лв - 5962лв) | 1849€ - 3158€ (3617лв - 6177лв) | всички цени |
| Voyage Sorgun - Сиде 5* | 1173€ - 4008€ (2295лв - 7839лв) | 1284€ - 4119€ (2512лв - 8056лв) | 1394€ - 4229€ (2727лв - 8272лв) | всички цени |
| Royal Dragon Resort - Сиде 5* | 1558€ - 3112€ (3048лв - 6087лв) | 1669€ - 3223€ (3265лв - 6304лв) | 2115€ - 3333€ (4137лв - 6519лв) | всички цени |
| Почивка в Белек | ||||
| Iberostar Bellis Resort - Белек 5* | 844€ - 2608€ (1651лв - 5101лв) | 955€ - 2719€ (1868лв - 5318лв) | 1618€ - 2829€ (3165лв - 5533лв) | всички цени |
| Letoonia Golf Resort - Белек 5* | 928€ - 3448€ (1815лв - 6744лв) 865€ - 3126€ (1692лв - 6114лв) | 1039€ - 3559€ (2033лв - 6961лв) 976€ - 3237€ (1909лв - 6331лв) | 1149€ - 3669€ (2248лв - 7176лв) 1086€ - 3347€ (2124лв - 6547лв) |
всички цени
промоции |
| Adora Golf Resort - Белек 5* | 1047€ - 2692€ (2048лв - 5266лв) | 1158€ - 2803€ (2265лв - 5483лв) | 1268€ - 2913€ (2480лв - 5698лв) | всички цени |
| IC Hotels Santai Family Resort - Белек 5* | 1068€ - 2398€ (2089лв - 4691лв) 972€ - 2139€ (1902лв - 4184лв) | 1179€ - 2509€ (2306лв - 4908лв) 1083€ - 2250€ (2119лв - 4401лв) | - |
всички цени
промоции |
| Paloma Grida Village HV-1- Белек 5* | 1138€ - 2944€ (2226лв - 5758лв) | 1249€ - 3055€ (2443лв - 5975лв) | 1499€ - 3165€ (2932лв - 6191лв) | всички цени |
| Club Gural Premier HV-1 - Белек 5* | 1229€ - 2461€ (2404лв - 4814лв) | 1340€ - 2572€ (2621лв - 5031лв) | 1793€ - 2682€ (3507лв - 5246лв) | всички цени |
| Ela Quality Resort - Белек 5* | 1425€ - 3546€ (2788лв - 6936лв) | 1830€ - 3657€ (3580лв - 7153лв) | 1940€ - 3767€ (3795лв - 7368лв) | всички цени |
| Почивка в Анталия | ||||
| Rixos Lares Hotel - Анталия 5* | 928€ - 4589€ (1815лв - 8976лв) | 1221€ - 4700€ (2389лв - 9193лв) | 1499€ - 4810€ (2932лв - 9408лв) | всички цени |
| Miracle Resort Hotel - Анталия 5* | 1144€ - 3252€ (2238лв - 6361лв) | 1255€ - 3363€ (2455лв - 6578лв) | 1365€ - 3473€ (2670лв - 6793лв) | всички цени |
| Barut Hotel’s Lara Resort Spa&Suites - Анталия 5* | 1229€ - 3273€ (2404лв - 6402лв) | 1704€ - 3389€ (3333лв - 6629лв) | 2171€ - 3524€ (4247лв - 6893лв) | всички цени |
| IC Hotels Green Palace - Анталия 5* | 1311€ - 3518€ (2565лв - 6881лв) | 1422€ - 3629€ (2782лв - 7098лв) | 2622€ - 3739€ (5129лв - 7313лв) | всички цени |
| Titanic Deluxe Beach & Resort - Анталия 5* | 1348€ - 3070€ (2637лв - 6005лв) | 1746€ - 3181€ (3415лв - 6222лв) | 1856€ - 3291€ (3630лв - 6437лв) | всички цени |
| Delphin Palace Deluxe Collection- Анталия 5* | 1443€ - 3763€ (2823лв - 7360лв) | 1554€ - 3874€ (3040лв - 7577лв) | - | всички цени |
| Royal Wings - Анталия 5* | 1635€ - 3210€ (3198лв - 6279лв) | 1746€ - 3321€ (3415лв - 6496лв) | 2213€ - 3431€ (4329лв - 6711лв) | всички цени |
Почивка в Турция
Турция е едно истинско райско кътче за туристите! Съчетанието от слънце, море, планини, лагуни, езера, красиви курорти, исторически забележителности от 13 различни цивилизации, както и изключителното гостоприемство на местните хора, предлагат една незабравима почивка, изпълнена с много емоции !


Принтирай
Изпрати на приятел









